معهد الإتّحاد الإسلامي
PESANTREN PERSATUAN ISLAM 224
URWATUL WUTSQA LOSCIMAUNG
Jl. Loscimaung RT 02 / RW 19 Margamukti Pangalengan Bandung 40378
بسم الله الرحمن الرحيم
LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PER-31 MARET 2011
NO | URAIAN | DEBET (Rp) | KREDIT (Rp) | SALDO (Rp) | KET |
1 | Saldo bulan FEBRUARI 2011 | | | 0,00 | |
2 | Infaq bulan MARET 2011 | 100.000,00 | | | |
3 | Pendapatan JASA PHOTO COPY | 78.000,00 | | | |
4 | PINJAMAN TABUNGAN SANTRI | 334.200,00 | | | |
5 | Infaq Bapak TAUFIK / Ibu YANI | 200.000,00 | | | |
6 | SERVICE MOTOR WAKAF | | 430.000,00 | | |
7 | HVS A4 1 rim | | 32.000,00 | | |
8 | HVS F4 1 rim | | 36.000,00 | | |
9 | Transfortasi ke FKDT Kecamatan dan Desa | | 50.000,00 | | |
10 | Iuran FKDT Kec. Pangalengan | | 40.000,00 | | |
11 | Ratibah wali kelas 1 Diniyyah Ula | | 20.700,00 | | |
12 | Ratibah wali kelas 2 Diniyyah Ula | | 20.700,00 | | |
13 | Ratibah wali kelas 3 Diniyyah Ula | | 20.700,00 | | |
14 | Ratibah wali kelas 4 Diniyyah Ula | | 20.700,00 | | |
15 | Ratibah wali kelas 5 Diniyyah Ula | | 20.700,00 | | |
16 | Ratibah wali kelas 6 Diniyyah Ula | | 20.700,00 | | |
JUMLAH | 712.200,00 | 712.200,00 | 0,00 | |
جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا كَثِيْرًا
Semoga ALLAH MEMBALAS dengan yang LEBIK BAIK dan LEBIH BANYAK
CATATAN: PIHAK PESANTREN memiliki UTANG pada TABUNGAN SANTRI per-28 Februari sebesar Rp.152.000,00, dan pada bulan Maret kembali berutang
sebesar Rp. 334.200,00, maka total utang Pesantren adalah Rp. 486.200,00
Loscimaung, 31 Maret 2011
Mengetahui, Pesantren Persis 224 Urwatul Wutsqa Loscimaung
Pimpinan Pesantren Bidang Tata Usaha
DADANG MUHARRAM JAJANG AKIN SUTISNA
NIAT. 21052 NIAT. 28924
Tidak ada komentar:
Posting Komentar